Thermopedia:Portal
Aus Thermopedia
K (→Berufe und Handwerk) |
(→Heiztechnik) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 70 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Grundlagen der Thermografie == | == Grundlagen der Thermografie == | ||
[[Datei:Thermograf2.jpg|100px|right]] | [[Datei:Thermograf2.jpg|100px|right]] | ||
+ | - '''[[Thermografie]]''' | ||
+ | - [[Auflösung]] | ||
+ | - [[Farbskalen]] | ||
+ | |||
- '''[[Thermografiephänomene]]''' | - '''[[Thermografiephänomene]]''' | ||
- [[Reflexionen]] | - [[Reflexionen]] | ||
Zeile 8: | Zeile 12: | ||
== Gebäudethermografie == | == Gebäudethermografie == | ||
- | [[Datei:Ostgiebel Totale.jpg|100px|right]][[Datei:Hochaus1c.jpg|100px|right]][[Datei:Passivhaus_Wrist2.jpg|100px|right]] | + | [[Datei:Ostgiebel Totale.jpg|100px|right]][[Datei:Dachschraege6.jpg|right|100px|]][[Datei:Hochaus1c.jpg|100px|right]][[Datei:Passivhaus_Wrist2.jpg|100px|right]] |
- '''[[Wettereinfluss]]''' | - '''[[Wettereinfluss]]''' | ||
+ | |||
- '''[[Fenster und Türen]]''' | - '''[[Fenster und Türen]]''' | ||
- [[Rolladen]] | - [[Rolladen]] | ||
Zeile 17: | Zeile 22: | ||
- [[Leibungen]] | - [[Leibungen]] | ||
- [[Sohlbänke]] | - [[Sohlbänke]] | ||
+ | - [[Schwellen]] | ||
- [[Türen]] | - [[Türen]] | ||
Zeile 26: | Zeile 32: | ||
- [[Stuck]] | - [[Stuck]] | ||
- [[Mörtelfugen]] | - [[Mörtelfugen]] | ||
+ | - [[Unregelmäßigkeiten im Mauerwerk]] | ||
- [[Wandanschlüsse]] | - [[Wandanschlüsse]] | ||
+ | - [[Leichtbaufassaden]] | ||
- [[Vorhangfassaden]] | - [[Vorhangfassaden]] | ||
- [[Innendämmung]] | - [[Innendämmung]] | ||
Zeile 32: | Zeile 40: | ||
- '''[[Dach]]''' | - '''[[Dach]]''' | ||
+ | - [[Dachdämmung]] | ||
- [[Dachanschlüsse]] | - [[Dachanschlüsse]] | ||
- [[Flachdächer]] | - [[Flachdächer]] | ||
Zeile 39: | Zeile 48: | ||
- [[Marderschäden etc.]] | - [[Marderschäden etc.]] | ||
- [[Solaranlagen]] | - [[Solaranlagen]] | ||
+ | - [[Drempel]] | ||
- [[sonstige Dachteile]] | - [[sonstige Dachteile]] | ||
- '''[[Decken]]''' | - '''[[Decken]]''' | ||
+ | - [[Deckenanschüsse]] | ||
+ | - [[Bodenluken]] | ||
- [[Kellerdecken]] | - [[Kellerdecken]] | ||
+ | - [[Sockel]] | ||
- '''[[Details]]''' | - '''[[Details]]''' | ||
Zeile 53: | Zeile 66: | ||
- [[Bewuchs am Haus]] | - [[Bewuchs am Haus]] | ||
- [[Podeste]] | - [[Podeste]] | ||
+ | - [[Kellerabgänge]] | ||
- [[Briefkästen]] | - [[Briefkästen]] | ||
- [[Dunstrohre]] | - [[Dunstrohre]] | ||
- [[Leuchten]] | - [[Leuchten]] | ||
+ | |||
+ | - '''[[versteckte Mängel]]''' | ||
+ | - [[Heizleitungsbelüftung]] | ||
- '''[[besondere Wohngebäude]]''' | - '''[[besondere Wohngebäude]]''' | ||
- [[Fachwerkhäuser]] | - [[Fachwerkhäuser]] | ||
+ | - [[Reetdachhäuser]] | ||
+ | - [[Villen]] | ||
- [[Hochhäuser]] | - [[Hochhäuser]] | ||
Zeile 95: | Zeile 114: | ||
- [[Messeturm]] | - [[Messeturm]] | ||
- | - [[ | + | - '''[[Brücken]]''' |
+ | |||
+ | - [[Flughäfen]] | ||
+ | - [[Bahnhöfe]] | ||
- [[Zelte]] | - [[Zelte]] | ||
+ | - [[Toilettenhäuschen]] | ||
+ | - [[Bunker]] | ||
== Heiztechnik == | == Heiztechnik == | ||
Zeile 105: | Zeile 129: | ||
- [[Wärmepumpen]] | - [[Wärmepumpen]] | ||
- [[Gaskessel]] | - [[Gaskessel]] | ||
+ | - [[Durchlauferhitzer]] | ||
- [[sonstige Wärmeerzeuger]] | - [[sonstige Wärmeerzeuger]] | ||
+ | - [[Abgasrohre]] | ||
- '''[[Wärmeverteilung]]''' | - '''[[Wärmeverteilung]]''' | ||
Zeile 116: | Zeile 142: | ||
- [[Warmwasserspeicher]] | - [[Warmwasserspeicher]] | ||
- [[Fernwärmeleitungen]] | - [[Fernwärmeleitungen]] | ||
+ | |||
+ | - '''[[Energieträger]]''' | ||
+ | - [[Solarenergie]] | ||
== Lüftungs- und Klimatechnik == | == Lüftungs- und Klimatechnik == | ||
Zeile 130: | Zeile 159: | ||
- [[Heizwasserleitungen]] | - [[Heizwasserleitungen]] | ||
- [[Abwasserrohre]] | - [[Abwasserrohre]] | ||
+ | - [[Stromleitungen]] | ||
- [[Wohnmobile und Wohnwagen]] | - [[Wohnmobile und Wohnwagen]] | ||
Zeile 161: | Zeile 191: | ||
- [[Motorräder]] | - [[Motorräder]] | ||
- [[Quads ATVs]] | - [[Quads ATVs]] | ||
+ | - [[Traktoren]] | ||
- '''[[Schienenverkehr]]''' | - '''[[Schienenverkehr]]''' | ||
+ | - [[U-Bahnen]] | ||
- '''[[Luftverkehr]]''' | - '''[[Luftverkehr]]''' | ||
Zeile 183: | Zeile 215: | ||
- [[Beamer]] | - [[Beamer]] | ||
- [[Router]] | - [[Router]] | ||
+ | - [[Festplatten]] | ||
[[Datei:Elektromotor22.jpg|100px|right]] | [[Datei:Elektromotor22.jpg|100px|right]] | ||
- '''[[Leitungen]]''' | - '''[[Leitungen]]''' | ||
- [[Steckerleisten]] | - [[Steckerleisten]] | ||
+ | - [[Steckdosen]] | ||
- [[Kabel]] | - [[Kabel]] | ||
- [[Strommasten]] | - [[Strommasten]] | ||
Zeile 196: | Zeile 230: | ||
- [[Geldautomat]] | - [[Geldautomat]] | ||
- [[Akkuschrauber]] | - [[Akkuschrauber]] | ||
+ | - [[Handys]] | ||
+ | - [[Standby-Verluste]] | ||
+ | - [[Stromzähler]] | ||
+ | - [[UMTS-Antennen]] | ||
== Haushaltsgeräte == | == Haushaltsgeräte == | ||
Zeile 201: | Zeile 239: | ||
- '''[[Unterhaltung]]''' | - '''[[Unterhaltung]]''' | ||
- [[Fernseher]] | - [[Fernseher]] | ||
+ | - [[Musikanlagen]] | ||
- | - '''[[Putzen und | + | - '''[[Putzen und Kleidung]]''' |
- [[Dampfreiniger]] | - [[Dampfreiniger]] | ||
- [[Waschmaschinen]] | - [[Waschmaschinen]] | ||
+ | - [[Wäscheschleudern]] | ||
- [[Bügeln]] | - [[Bügeln]] | ||
+ | - [[Nähen]] | ||
- '''[[Im Bad]]''' | - '''[[Im Bad]]''' | ||
Zeile 213: | Zeile 254: | ||
- [[In der Badewanne]] | - [[In der Badewanne]] | ||
- [[Unter der Dusche]] | - [[Unter der Dusche]] | ||
+ | - [[Waschbecken]] | ||
+ | - [[WC-Schüssel]] | ||
- '''[[Küche]]''' | - '''[[Küche]]''' | ||
Zeile 219: | Zeile 262: | ||
- [[Espressomaschinen]] | - [[Espressomaschinen]] | ||
- [[Geschirrspüler]] | - [[Geschirrspüler]] | ||
+ | - [[Herd]] | ||
== Gastronomie - Kochen, Kühlen, etc. == | == Gastronomie - Kochen, Kühlen, etc. == | ||
Zeile 227: | Zeile 271: | ||
- [[Gyros-Grills]] | - [[Gyros-Grills]] | ||
- [[Grillen]] | - [[Grillen]] | ||
+ | - [[Raclette]] | ||
- [[Räuchern]] | - [[Räuchern]] | ||
+ | - [[Buffet]] | ||
- '''[[Kühlen]]''' | - '''[[Kühlen]]''' | ||
- [[Kühlschränke]] | - [[Kühlschränke]] | ||
- [[Gefrierschränke]] | - [[Gefrierschränke]] | ||
+ | - [[Kühlmöbel]] | ||
- [[Speiseeismaschinen]] | - [[Speiseeismaschinen]] | ||
- [[Slushmaschinen]] | - [[Slushmaschinen]] | ||
Zeile 247: | Zeile 294: | ||
== Berufe und Handwerk == | == Berufe und Handwerk == | ||
[[Datei:Drechseln2.jpg|100px|right]] | [[Datei:Drechseln2.jpg|100px|right]] | ||
+ | - [[Schornsteinfeger]] | ||
- [[Drechseln]] | - [[Drechseln]] | ||
- [[Fotografie]] | - [[Fotografie]] | ||
Zeile 260: | Zeile 308: | ||
- [[Erythem]] | - [[Erythem]] | ||
- [[Rötungen]] | - [[Rötungen]] | ||
- | - [[ | + | - [[Infektionen]] |
- | + | - [[Glatzenfrüherkennung]] | |
- [[Zähne]] | - [[Zähne]] | ||
+ | - [[Herpes]] | ||
== Menschen == | == Menschen == | ||
[[Datei:umarmt.jpg|100px|right]] | [[Datei:umarmt.jpg|100px|right]] | ||
+ | |||
+ | - [[Menschen in Aktion]] | ||
- [[Gesichter]] | - [[Gesichter]] | ||
- [[Wandernde Gesellen]] | - [[Wandernde Gesellen]] | ||
Zeile 273: | Zeile 324: | ||
[[Datei:rechts_A.jpg|100px|right]][[Datei:Alpaka1.jpg|100px|right]][[Datei:Asiatischer_Elefantenbulle1.jpg|100px|right]] | [[Datei:rechts_A.jpg|100px|right]][[Datei:Alpaka1.jpg|100px|right]][[Datei:Asiatischer_Elefantenbulle1.jpg|100px|right]] | ||
- '''[[Pferde]]''' | - '''[[Pferde]]''' | ||
+ | - [[Vorsorgeuntersuchung]] | ||
- [[Krankheitsbilder]] | - [[Krankheitsbilder]] | ||
- [[Isländer]] | - [[Isländer]] | ||
+ | - [[Pferde im Schnee]] | ||
- '''[[Rinder]]''' | - '''[[Rinder]]''' | ||
- '''[[Hunde]]''' | - '''[[Hunde]]''' | ||
+ | |||
+ | - '''[[Katzen]]''' | ||
- '''[[weitere Säugetiere]]''' | - '''[[weitere Säugetiere]]''' | ||
- [[Alpakas]] | - [[Alpakas]] | ||
- [[Bären]] | - [[Bären]] | ||
+ | - [[Bisons]] | ||
- [[Elefanten]] | - [[Elefanten]] | ||
+ | - [[Esel]] | ||
- [[Gazellen]] | - [[Gazellen]] | ||
- [[Giraffen]] | - [[Giraffen]] | ||
+ | - [[Gorillas]] | ||
+ | - [[Impalas]] | ||
+ | - [[Känguruhs]] | ||
- [[Leoparden]] | - [[Leoparden]] | ||
- [[Löwen]] | - [[Löwen]] | ||
+ | - [[Mähnenspringer]] | ||
+ | - [[Mandrills]] | ||
- [[Maras]] | - [[Maras]] | ||
- [[Meerschwein]] | - [[Meerschwein]] | ||
- [[Muntjak]] | - [[Muntjak]] | ||
- | - [[ | + | - [[Nasenbären]] |
+ | - [[Nilgauantilopen]] | ||
- [[Orang-Utans]] | - [[Orang-Utans]] | ||
- [[Otter]] | - [[Otter]] | ||
Zeile 297: | Zeile 360: | ||
- [[Pinselohrschweine]] | - [[Pinselohrschweine]] | ||
- [[Rote Pandas]] | - [[Rote Pandas]] | ||
+ | - [[Rotwild]] | ||
+ | - [[Sikahirsche]] | ||
- [[Schafe]] | - [[Schafe]] | ||
- [[Schnabeltiere]] | - [[Schnabeltiere]] | ||
+ | - [[Schweine]] | ||
- [[Stachelschweine]] | - [[Stachelschweine]] | ||
- [[Tahre]] | - [[Tahre]] | ||
Zeile 312: | Zeile 378: | ||
- [[Blesshühner]] | - [[Blesshühner]] | ||
- [[Enten]] | - [[Enten]] | ||
+ | - [[Eulen]] | ||
- [[Flamingos]] | - [[Flamingos]] | ||
- [[Gänse]] | - [[Gänse]] | ||
+ | - [[Hühner]] | ||
- [[Kraniche]] | - [[Kraniche]] | ||
- [[Marabus]] | - [[Marabus]] | ||
+ | - [[Möwen]] | ||
- [[Puten]] | - [[Puten]] | ||
- [[Strauße]] | - [[Strauße]] | ||
Zeile 321: | Zeile 390: | ||
- [[Pfauen]] | - [[Pfauen]] | ||
- [[Pinguine]] | - [[Pinguine]] | ||
- | |||
- '''[[Reptilien, Fische]]''' | - '''[[Reptilien, Fische]]''' | ||
== Pflanzen == | == Pflanzen == | ||
- | [[Datei: | + | [[Datei:Ilses_pflanze1.jpg|100px|right]] |
- '''[[Pflanzen]]''' | - '''[[Pflanzen]]''' | ||
- [[Gewächshäuser]] | - [[Gewächshäuser]] | ||
- [[Bäume]] | - [[Bäume]] | ||
+ | - [[Gartenpflanzen]] | ||
+ | - [[Kakteen]] | ||
== Freizeit == | == Freizeit == | ||
Zeile 341: | Zeile 411: | ||
- [[Schlittschuhlaufen]] | - [[Schlittschuhlaufen]] | ||
- [[Schneemann]] | - [[Schneemann]] | ||
+ | - [[Schlittenfahrt]] | ||
== Orte == | == Orte == | ||
Zeile 352: | Zeile 423: | ||
- [[Halloween]] | - [[Halloween]] | ||
- [[Regenwasserstation]] | - [[Regenwasserstation]] | ||
+ | - [[Regentonnen]] | ||
- [[Mond]] | - [[Mond]] | ||
- [[Sieldeckel]] | - [[Sieldeckel]] | ||
- [[Komposthaufen]] | - [[Komposthaufen]] | ||
+ | - [[Kerzen]] | ||
+ | - [[Hauptseite vergrößert]] |
Aktuelle Version vom 16:00, 21. Jun. 2010
Grundlagen der Thermografie
- Thermografie - Auflösung - Farbskalen
- Thermografiephänomene - Reflexionen - wärmedurchlässig aber lichtundurchlässig - lichtdurchlässig aber wärmeundurchlässig - sichtbare Gase
Gebäudethermografie
- Fenster und Türen - Rolladen - Fensterstürze - Garagentore - Glasbausteine - Leibungen - Sohlbänke - Schwellen - Türen
- Fassade - Heizkörpernischen - Fachwerk - Geschossdecken - Innentemperaturen - Stuck - Mörtelfugen - Unregelmäßigkeiten im Mauerwerk - Wandanschlüsse - Leichtbaufassaden - Vorhangfassaden - Innendämmung - Außendämmung
- Dach - Dachdämmung - Dachanschlüsse - Flachdächer - Gauben - Ortgänge - Vordächer - Marderschäden etc. - Solaranlagen - Drempel - sonstige Dachteile
- Decken - Deckenanschüsse - Bodenluken - Kellerdecken - Sockel
- Details - Loggien - Balkone - Schornsteine - Solarwärmeanlagen - Solarstromanlagen - Wintergärten - Bewuchs am Haus - Podeste - Kellerabgänge - Briefkästen - Dunstrohre - Leuchten
- versteckte Mängel - Heizleitungsbelüftung
- besondere Wohngebäude - Fachwerkhäuser - Reetdachhäuser - Villen - Hochhäuser
- Energiesparhäuser - Plus-Energie-Häuser - Passivhäuser - KfW-55-Häuser (2009) - KfW-70-Häuser (2009) - KfW-40-Häuser (veraltet) - KfW-60-Häuser (veraltet)
Nichtwohngebäude
- Industriebauwerke - Kraftwerke - Fabriken - Windmühle
- Gewerbebauten - Autohäuser - Einzelhandel
- Bürogebäude - Chilehaus - Büroturm
- Kirchen - Kirchenfenster - Kirchen von innen
- Wahrzeichen - Holstentor - Plassenburg - Ahrensburger Schloss - neues Rathaus Hannover - Messeturm
- Brücken
- Flughäfen - Bahnhöfe - Zelte - Toilettenhäuschen - Bunker
Heiztechnik
- Heizkessel und Öfen - Kaminöfen - Pelletöfen - Wärmepumpen - Gaskessel - Durchlauferhitzer - sonstige Wärmeerzeuger - Abgasrohre
- Wärmeverteilung - Heizkörper - Fußbodenheizungen - Heizleitungen - Armaturen - Pumpen - Messtechnik - Warmwasserspeicher - Fernwärmeleitungen
- Energieträger - Solarenergie
Lüftungs- und Klimatechnik
- Zu- und Abluftanlagen - Wärmerückgewinnungsanlagen - Klimaanlagen
Leckageortung / Leitungsortung
- Durchfeuchtungen - Luftdichtheit - Blower Door - Heizwasserleitungen - Abwasserrohre - Stromleitungen - Wohnmobile und Wohnwagen
Industriethermografie
- Werkstoffprüfung - Zerspanungsmaschinen - Füllstandkontrollen
Bautechnik
- Baumaschinen - Estrichfeuchte
Verkehr
- Fahrzeugtechnik - Motoren - Abgassysteme - Katalysatoren - Vergaser - Bremsen - Heizgebläse - Scheibenheizung - Ampeln
- Straßenverkehr - PKW - LKW - Wohnmobile - Wohnwagen - Motorräder - Quads ATVs - Traktoren
Elektro
- Beleuchtung - Straßenbeleuchtung - Glühlampen - Leuchstofflampen - Halogenlampen - Energiesparlampen, Kompaktleuchstofflampen
- Bürogeräte - EDV - Notebooks - Drucker - Beamer - Router - Festplatten
- Leitungen - Steckerleisten - Steckdosen - Kabel - Strommasten
- Sonstiges - Kontoauszugdrucker - Geldautomat - Akkuschrauber - Handys - Standby-Verluste - Stromzähler - UMTS-Antennen
Haushaltsgeräte
- Unterhaltung - Fernseher - Musikanlagen
- Putzen und Kleidung - Dampfreiniger - Waschmaschinen - Wäscheschleudern - Bügeln - Nähen
- Im Bad - Fön - Lockenwickler - Rasierer - In der Badewanne - Unter der Dusche - Waschbecken - WC-Schüssel
- Küche - Mikrowelle - Kaffeebereiter - Espressomaschinen - Geschirrspüler - Herd
Gastronomie - Kochen, Kühlen, etc.
- Kochen, Backen, Braten - Pizzaöfen - Creperie - Gyros-Grills - Grillen - Raclette - Räuchern - Buffet
- Kühlen - Kühlschränke - Gefrierschränke - Kühlmöbel - Speiseeismaschinen - Slushmaschinen - Speiseeis - Bier
- angerichtet - Hot Dog - Kohlrouladen
- Kaffeetafel - Adventskaffee - Kuchen
Berufe und Handwerk
- Schornsteinfeger - Drechseln - Fotografie
Medizin
- Brustkrebsvorsorge - Hände - Arme - Beine - Kniegelenkaustausch - Füße - Erythem - Rötungen - Infektionen - Glatzenfrüherkennung - Zähne - Herpes
Menschen
- Menschen in Aktion - Gesichter - Wandernde Gesellen - Galerie
Tiere
- Pferde - Vorsorgeuntersuchung - Krankheitsbilder - Isländer - Pferde im Schnee
- Rinder
- Hunde
- Katzen
- weitere Säugetiere - Alpakas - Bären - Bisons - Elefanten - Esel - Gazellen - Giraffen - Gorillas - Impalas - Känguruhs - Leoparden - Löwen - Mähnenspringer - Mandrills - Maras - Meerschwein - Muntjak - Nasenbären - Nilgauantilopen - Orang-Utans - Otter - Paviane - Pinselohrschweine - Rote Pandas - Rotwild - Sikahirsche - Schafe - Schnabeltiere - Schweine - Stachelschweine - Tahre - Tiger - Trampeltiere - Wapitis - Zebras - Zebus - Ziegen - Hirschziegenantilopen
- Vögel - Blesshühner - Enten - Eulen - Flamingos - Gänse - Hühner - Kraniche - Marabus - Möwen - Puten - Strauße - Nandus - Pfauen - Pinguine
Pflanzen
- Pflanzen - Gewächshäuser - Bäume - Gartenpflanzen - Kakteen
Freizeit
- Jahrmarkt - Weihnachten - Silvester - Karts - Whirlpool - Wasserrutsche - Schlittschuhlaufen - Schneemann - Schlittenfahrt
Orte
- Städte - Landschaften
Sonstiges
- Tankstellen - Halloween - Regenwasserstation - Regentonnen - Mond - Sieldeckel - Komposthaufen - Kerzen - Hauptseite vergrößert