Hauptseite
Aus Thermopedia
(Unterschied zwischen Versionen)
K |
K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | <gallery> | + | <gallery> <big>'''Sehen Sie die Welt in Thermografien!'''</big> |
+ | |||
+ | Wozu noch ein ...pedia - es gibt doch die Wikipedia? | ||
+ | Die Thermopedia sieht die ganze Welt mit den Augen einer Wärmebildkamera. Viele Phänomene, die anderswo aufwendig erklärt werden, sind hier mit einer Thermografie anschaulich dargestellt. Hier in der Thermopedia liegt der Schwerpunkt beim Wärmebild. Kompetente, kurzweilige Erläuterungen runden das Portal ab. Wer als Mit-Autor Bilder oder Texte einstellen möchte wendet sich bitte an: webmaster@thermopedia.de | ||
+ | |||
image:Asiatischer_Elefantenbulle1.jpg | image:Asiatischer_Elefantenbulle1.jpg | ||
image:Hochspannungsmast1a.jpg | image:Hochspannungsmast1a.jpg | ||
Zeile 49: | Zeile 53: | ||
image:Loewe3.jpg | image:Loewe3.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
[[Datei:Asiatischer_Elefantenbulle1.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Tiere Elefanten mit warmen Ohren finden Sie im Kapitel Tiere]]]] | [[Datei:Asiatischer_Elefantenbulle1.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Tiere Elefanten mit warmen Ohren finden Sie im Kapitel Tiere]]]] |
Version vom 22:23, 2. Jan. 2010
Wozu noch ein ...pedia - es gibt doch die Wikipedia?
|
|||