Hauptseite
Aus Thermopedia
(Unterschied zwischen Versionen)
K |
K |
||
Zeile 57: | Zeile 57: | ||
[[Datei:Asiatischer_Elefantenbulle1.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Tiere Elefanten finden Sie im Kapitel Tiere]]]] | [[Datei:Asiatischer_Elefantenbulle1.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Tiere Elefanten finden Sie im Kapitel Tiere]]]] | ||
[[Datei:Hochspannungsmast1a.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Elektro Hochspannungsmasten finden sie im Kapitel Elektro]]]] | [[Datei:Hochspannungsmast1a.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Elektro Hochspannungsmasten finden sie im Kapitel Elektro]]]] | ||
- | [[Datei:Eintopf1.jpg|thumb|left|800px]] | + | [[Datei:Eintopf1.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Elektro Hochspannungsmasten finden sie im Kapitel Elektro]]]] |
- | [[Datei:Russische_Kirche1a.jpg|thumb|left|800px]] | + | [[Datei:Russische_Kirche1a.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Elektro Hochspannungsmasten finden sie im Kapitel Elektro]]]] |
- | [[Datei:Kirchengewölbe1.jpg|thumb|left|800px]] | + | [[Datei:Kirchengewölbe1.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Elektro Hochspannungsmasten finden sie im Kapitel Elektro]]]] |
- | [[Datei:Kürbis_rot.jpg|thumb|left|800px]] | + | [[Datei:Kürbis_rot.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Elektro Hochspannungsmasten finden sie im Kapitel Elektro]]]] |
- | [[Datei:LKW-Reifen3.jpg|thumb|left|800px]] | + | [[Datei:LKW-Reifen3.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Elektro Hochspannungsmasten finden sie im Kapitel Elektro]]]] |
- | [[Datei:Vanilleeis_mit_grüner_Grütze1.jpg|thumb|left|800px]] | + | [[Datei:Vanilleeis_mit_grüner_Grütze1.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Elektro Hochspannungsmasten finden sie im Kapitel Elektro]]]] |
- | [[Datei:Raucher1.jpg|thumb|left|800px]] | + | [[Datei:Raucher1.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Elektro Hochspannungsmasten finden sie im Kapitel Elektro]]]] |
- | [[Datei:Salmonellose1.jpg|thumb|left|800px]] | + | [[Datei:Salmonellose1.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Elektro Hochspannungsmasten finden sie im Kapitel Elektro]]]] |
- | [[Datei:Kettenkarrussell6.jpg|thumb|left|800px]] | + | [[Datei:Kettenkarrussell6.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Elektro Hochspannungsmasten finden sie im Kapitel Elektro]]]] |
- | [[Datei:Hochhaus1.jpg|thumb|left|800px]] | + | [[Datei:Hochhaus1.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Elektro Hochspannungsmasten finden sie im Kapitel Elektro]]]] |
- | [[Datei:Stuck01.jpg|thumb|left|800px]] | + | [[Datei:Stuck01.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Elektro Hochspannungsmasten finden sie im Kapitel Elektro]]]] |
- | [[Datei:Kirchenfenster1.jpg|thumb|left|800px]] | + | [[Datei:Kirchenfenster1.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Elektro Hochspannungsmasten finden sie im Kapitel Elektro]]]] |
- | [[Datei:Alpaka1.jpg|thumb|left|800px]] | + | [[Datei:Alpaka1.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Elektro Hochspannungsmasten finden sie im Kapitel Elektro]]]] |
- | [[Datei:Blauer_Pfau3.jpg|thumb|left|800px]] | + | [[Datei:Blauer_Pfau3.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Elektro Hochspannungsmasten finden sie im Kapitel Elektro]]]] |
- | [[Datei:Hochaus1c.jpg|thumb|left|800px]] | + | [[Datei:Hochaus1c.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Elektro Hochspannungsmasten finden sie im Kapitel Elektro]]]] |
- | [[Datei:Bananenstaude_etc.jpg|thumb|left|800px]] | + | [[Datei:Bananenstaude_etc.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Elektro Hochspannungsmasten finden sie im Kapitel Elektro]]]] |
- | [[Datei:Advent2.jpg|thumb|left|800px]] | + | [[Datei:Advent2.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Elektro Hochspannungsmasten finden sie im Kapitel Elektro]]]] |
- | [[Datei:zebu1.jpg|thumb|left|800px]] | + | [[Datei:zebu1.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Elektro Hochspannungsmasten finden sie im Kapitel Elektro]]]] |
- | [[Datei:Holstentor1.jpg|thumb|left|800px]] | + | [[Datei:Holstentor1.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Elektro Hochspannungsmasten finden sie im Kapitel Elektro]]]] |
- | [[Datei:Backofen.jpg|thumb|left|800px]] | + | [[Datei:Backofen.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Elektro Hochspannungsmasten finden sie im Kapitel Elektro]]]] |
- | [[Datei:Dschungel1a.jpg|thumb|left|800px]] | + | [[Datei:Dschungel1a.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Elektro Hochspannungsmasten finden sie im Kapitel Elektro]]]] |
- | [[Datei:Abluftanlage5.jpg|thumb|left|800px]] | + | [[Datei:Abluftanlage5.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Elektro Hochspannungsmasten finden sie im Kapitel Elektro]]]] |
- | [[Datei:Fluegelrad-Durchflussmesser.jpg|thumb|left|800px]] | + | [[Datei:Fluegelrad-Durchflussmesser.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Elektro Hochspannungsmasten finden sie im Kapitel Elektro]]]] |
- | [[Datei:rechts_A.jpg|thumb|left|800px]] | + | [[Datei:rechts_A.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Elektro Hochspannungsmasten finden sie im Kapitel Elektro]]]] |
- | [[Datei:Brust2e.jpg|thumb|left|800px]] | + | [[Datei:Brust2e.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Elektro Hochspannungsmasten finden sie im Kapitel Elektro]]]] |
- | [[Datei:kalte_Nase.jpg|thumb|left|800px]] | + | [[Datei:kalte_Nase.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Elektro Hochspannungsmasten finden sie im Kapitel Elektro]]]] |
- | [[Datei:Zebra2.jpg|thumb|left|800px]] | + | [[Datei:Zebra2.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Elektro Hochspannungsmasten finden sie im Kapitel Elektro]]]] |
- | [[Datei:Orang_Utan_Kopf1.jpg|thumb|left|800px]] | + | [[Datei:Orang_Utan_Kopf1.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Elektro Hochspannungsmasten finden sie im Kapitel Elektro]]]] |
- | [[Datei:Hände16.jpg|thumb|left|800px]] | + | [[Datei:Hände16.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Elektro Hochspannungsmasten finden sie im Kapitel Elektro]]]] |
- | [[Datei:Ahrensburger_Schloss.jpg|thumb|left|800px]] | + | [[Datei:Ahrensburger_Schloss.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Elektro Hochspannungsmasten finden sie im Kapitel Elektro]]]] |
- | [[Datei:Heizkreispumpen2.jpg|thumb|left|800px]] | + | [[Datei:Heizkreispumpen2.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Elektro Hochspannungsmasten finden sie im Kapitel Elektro]]]] |
- | [[Datei:Pflanzen3.jpg|thumb|left|800px]] | + | [[Datei:Pflanzen3.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Elektro Hochspannungsmasten finden sie im Kapitel Elektro]]]] |
- | [[Datei:Neues_Rathaus_Hannover2.jpg|thumb|left|800px]] | + | [[Datei:Neues_Rathaus_Hannover2.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Elektro Hochspannungsmasten finden sie im Kapitel Elektro]]]] |
- | [[Datei:LKW1.jpg|thumb|left|800px]] | + | [[Datei:LKW1.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Elektro Hochspannungsmasten finden sie im Kapitel Elektro]]]] |
- | [[Datei:Dachlandschaft.jpg|thumb|left|800px]] | + | [[Datei:Dachlandschaft.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Elektro Hochspannungsmasten finden sie im Kapitel Elektro]]]] |
- | [[Datei:Hzk_vor_Glas1.jpg|thumb|left|800px]] | + | [[Datei:Hzk_vor_Glas1.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Elektro Hochspannungsmasten finden sie im Kapitel Elektro]]]] |
- | [[Datei:Sauelenkakteen1.jpg|thumb|left|800px]] | + | [[Datei:Sauelenkakteen1.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Elektro Hochspannungsmasten finden sie im Kapitel Elektro]]]] |
- | [[Datei:Windmuehle_im_Sonenschein.jpg|thumb|left|800px]] | + | [[Datei:Windmuehle_im_Sonenschein.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Elektro Hochspannungsmasten finden sie im Kapitel Elektro]]]] |
- | [[Datei:Waldpflanzen1b.jpg|thumb|left|800px]] | + | [[Datei:Waldpflanzen1b.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Elektro Hochspannungsmasten finden sie im Kapitel Elektro]]]] |
- | [[Datei:Hzk_zu_hoher_Durchfluss_und_Ablagerungen.jpg|thumb|left|800px]] | + | [[Datei:Hzk_zu_hoher_Durchfluss_und_Ablagerungen.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Elektro Hochspannungsmasten finden sie im Kapitel Elektro]]]] |
- | [[Datei:Kaminofen1.jpg|thumb|left|800px]] | + | [[Datei:Kaminofen1.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Elektro Hochspannungsmasten finden sie im Kapitel Elektro]]]] |
- | [[Datei:Baum2.jpg|thumb|left|800px]] | + | [[Datei:Baum2.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Elektro Hochspannungsmasten finden sie im Kapitel Elektro]]]] |
- | [[Datei:Füße8.jpg|thumb|left|800px]] | + | [[Datei:Füße8.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Elektro Hochspannungsmasten finden sie im Kapitel Elektro]]]] |
- | [[Datei:Passivhaus_Wrist6klein.jpg|thumb|left|800px]] | + | [[Datei:Passivhaus_Wrist6klein.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Elektro Hochspannungsmasten finden sie im Kapitel Elektro]]]] |
- | [[Datei:fliegende_Bauten1c.jpg|thumb|left|800px]] | + | [[Datei:fliegende_Bauten1c.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Elektro Hochspannungsmasten finden sie im Kapitel Elektro]]]] |
- | [[Datei:Loewe3.jpg|thumb|left|800px]] | + | [[Datei:Loewe3.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Elektro Hochspannungsmasten finden sie im Kapitel Elektro]]]] |
Version vom 01:02, 31. Dez. 2009
Sehen Sie die Welt in Thermografien!
Wozu noch ein ...pedia - es gibt doch die Wikipedia? Die Thermopedia sieht die ganze Welt mit den Augen einer Wärmebildkamera. Viele Phänomene, die anderswo aufwendig erklärt werden, sind hier mit einer Thermografie anschaulich dargestellt. Hier in der Thermopedia liegt der Schwerpunkt beim Wärmebild. Kompetente, kurzweilige Erläuterungen runden das Portal ab. Wer als Mit-Autor Bilder oder Texte einstellen möchte wendet sich bitte an: webmaster@thermopedia.de