Türen

Aus Thermopedia

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
K
K
Zeile 2: Zeile 2:
[[Datei:Haustür2.jpg|thumb|300px|Haustür mit gut dämmendem Türblatt und schlechtem Rahmen]]
[[Datei:Haustür2.jpg|thumb|300px|Haustür mit gut dämmendem Türblatt und schlechtem Rahmen]]
[[Datei:Haustür3.jpg|thumb|300px|left|schöne Haustür mit Einfachverglasung]]
[[Datei:Haustür3.jpg|thumb|300px|left|schöne Haustür mit Einfachverglasung]]
-
[[Datei:Haustür4.jpg|thumb|300px|Haustür]]
+
[[Datei:Haustür4.jpg|thumb|300px|isoliervrglaste Haustür mit einfach verglastem Oberlicht]]
[[Datei:Haustür5.jpg|thumb|300px|left|Haustür]]
[[Datei:Haustür5.jpg|thumb|300px|left|Haustür]]
[[Datei:Haustür_undicht1.jpg|thumb|300px|undichte Haustür]]
[[Datei:Haustür_undicht1.jpg|thumb|300px|undichte Haustür]]

Version vom 23:30, 6. Mai 2010

Haustür von innen thermografiert. Deutlich sind die blau gefärbten Luftundichtigkeiten zu erkennen
Haustür mit gut dämmendem Türblatt und schlechtem Rahmen
schöne Haustür mit Einfachverglasung
isoliervrglaste Haustür mit einfach verglastem Oberlicht
Haustür
undichte Haustür
undichte Haustür
undichte Haustür
undichte Terrassentür
undichte Terrassentür
Drehtür
Drehtür
Haustürstufen
Persönliche Werkzeuge