KfW-70-Häuser (2009)

Aus Thermopedia

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
K
K
Zeile 1: Zeile 1:
-
[[Datei:KfW-70-Haus1.jpg|thumb|KfW-70-Haus]]
+
[[Datei:KfW-70-Haus1.jpg|thumb|KfW-70-Haus von 2009]]
-
[[Datei:KfW-70-Haus2.jpg|thumb|KfW-70-Haus]]
+
[[Datei:KfW-70-Haus2.jpg|thumb|KfW-70-Haus von 2009]]
-
[[Datei:KfW-70-Haus3.jpg|thumb|KfW-70-Haus]]
+
[[Datei:KfW-70-Haus3.jpg|thumb|KfW-70-Haus von 2009]]
-
[[Datei:KfW-70-Haus4.jpg|thumb|KfW-70-Haus]]
+
[[Datei:KfW-70-Haus4.jpg|thumb|KfW-70-Haus von 2009]]
-
[[Datei:KfW-70-Haus5.jpg|thumb|KfW-70-Haus]]
+
[[Datei:KfW-70-Haus5.jpg|thumb|KfW-70-Haus von 2009]]
-
Zum Vergleich welche Temperaturdifferenzen bei mangelfrei errichteten energiesparhäusern auftreten finden Sie hier diverse Beispiele.
+
Zum Vergleich welche Temperaturdifferenzen bei mangelfrei errichteten KfW-Energieeffizienzhäusern 70 (nach EnEV 2009) auftreten finden Sie hier diverse Beispiele.

Version vom 23:28, 23. Dez. 2009

KfW-70-Haus von 2009
KfW-70-Haus von 2009
KfW-70-Haus von 2009
KfW-70-Haus von 2009
KfW-70-Haus von 2009

Zum Vergleich welche Temperaturdifferenzen bei mangelfrei errichteten KfW-Energieeffizienzhäusern 70 (nach EnEV 2009) auftreten finden Sie hier diverse Beispiele.

Persönliche Werkzeuge