Hauptseite

Aus Thermopedia

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
K
K
Zeile 56: Zeile 56:
[[Datei:Asiatischer_Elefantenbulle1.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Tiere Elefanten mit warmen Ohren finden Sie im Kapitel Tiere]]]]
[[Datei:Asiatischer_Elefantenbulle1.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Tiere Elefanten mit warmen Ohren finden Sie im Kapitel Tiere]]]]
-
[[Datei:Hochspannungsmast1a.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Elektro Einiges zum Therm Hochspannung finden Sie im Kapitel Elektro]]]]
+
[[Datei:Hochspannungsmast1a.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Elektro Einiges zum Thema Hochspannung finden Sie im Kapitel Elektro]]]]
[[Datei:Eintopf1.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Gastronomie Kulinarische Neuigkeiten sind zuhause in unserem Gastronomiekapitel]]]]
[[Datei:Eintopf1.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Gastronomie Kulinarische Neuigkeiten sind zuhause in unserem Gastronomiekapitel]]]]
[[Datei:Russische_Kirche1a.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Nichtwohngebäude Im Abschnitt Nichtwohngebäude finden Sie derzeit noch eine Baustelle über sehenswerte Architektur]]]]
[[Datei:Russische_Kirche1a.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Nichtwohngebäude Im Abschnitt Nichtwohngebäude finden Sie derzeit noch eine Baustelle über sehenswerte Architektur]]]]
-
[[Datei:Kirchengewölbe1.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Kirchen Wir haben die Kirchen im Dorf gelassen aber ihre Wärmebilder ins Kapitel Kirchen verfrachtet]]]]
+
[[Datei:Kirchengewölbe1.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Kirchen Wir haben die Kirche im Dorf gelassen aber ihre Wärmebilder ins Kapitel Kirchen verfrachtet]]]]
[[Datei:Kürbis_rot.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Sonstiges Kürbisse und andere Überraschungen finden Sie im Kapitel Sonstiges]]]]
[[Datei:Kürbis_rot.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Sonstiges Kürbisse und andere Überraschungen finden Sie im Kapitel Sonstiges]]]]
-
[[Datei:LKW-Reifen3.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Verkehr LKW, Räder und alles Bewegliche finden Sie bei uns im Thema Verkehr]]]]
+
[[Datei:LKW-Reifen3.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Verkehr LKW, Räder und alles Bewegliche finden Sie bei uns im Abschnitt Verkehr]]]]
[[Datei:Vanilleeis_mit_grüner_Grütze1.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Kühlen Alles genießbare unter -12 °C (siehe rechte Temperaturskala) finden Sie im Kapitel Kühlen]]]]
[[Datei:Vanilleeis_mit_grüner_Grütze1.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Kühlen Alles genießbare unter -12 °C (siehe rechte Temperaturskala) finden Sie im Kapitel Kühlen]]]]
[[Datei:Raucher1.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Menschen Raucher und Nichtraucher finden Sie im Kapitel Menschen]]]]
[[Datei:Raucher1.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Menschen Raucher und Nichtraucher finden Sie im Kapitel Menschen]]]]
Zeile 69: Zeile 69:
[[Datei:Stuck01.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Stuck Stuckfassaden und warum man sie erhalten sollte, lesen Sie hier]]]]
[[Datei:Stuck01.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Stuck Stuckfassaden und warum man sie erhalten sollte, lesen Sie hier]]]]
[[Datei:Kirchenfenster1.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Kirchen Diese Fenster haben wir nicht bei Fenstern, sondern bei Kirchen ausgestellt]]]]
[[Datei:Kirchenfenster1.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Kirchen Diese Fenster haben wir nicht bei Fenstern, sondern bei Kirchen ausgestellt]]]]
-
[[Datei:Alpaka1.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Tiere Wie warm ist Lamaspucke? finden Sie es heraus bei unseren Tieren]]]]
+
[[Datei:Alpaka1.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Tiere Wie warm ist Lamaspucke?]]]]
[[Datei:Blauer_Pfau3.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Tiere Den Plural vom Pfau können Sie im Kapitel Tiere nachschlagen]]]]
[[Datei:Blauer_Pfau3.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Tiere Den Plural vom Pfau können Sie im Kapitel Tiere nachschlagen]]]]
-
[[Datei:Hochaus1c.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Hochhäuser Das auch Hochhäuser schön sein können wird im Abschnitt Hochhäuser bewiesen]]]]
+
[[Datei:Hochaus1c.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Hochhäuser Das auch Hochhäuser schön aussehen können wird im Abschnitt Hochhäuser bewiesen]]]]
-
[[Datei:Bananenstaude_etc.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Pflanzen Eher ein Randgebiet der Thermografie ist das Thema Pflanzen]]]]
+
[[Datei:Bananenstaude_etc.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Pflanzen Abstrakte Kunst in der man oft erst auf den zweiten Blick die Pflanzen erkennt, die sich in ihrer Temperatur nur minimal von ihrer Umgebung unterscheiden]]]]  
-
[[Datei:Advent2.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Weihnachten Wohlige weihnachtliche Wärme verströmt einmal im Jahr die Weihnachtsgalerie ]]]]
+
[[Datei:Advent2.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Kaffetafel Wir bitten zu Tisch]]]]
[[Datei:zebu1.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Tiere Alles von Ameise bis Zitteraal lässt sich thermografisch nicht darstellen. Dafür aber warmblütige Tiere von Antilopen bis zum Zebu]]]]
[[Datei:zebu1.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Tiere Alles von Ameise bis Zitteraal lässt sich thermografisch nicht darstellen. Dafür aber warmblütige Tiere von Antilopen bis zum Zebu]]]]
[[Datei:Holstentor1.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Wahrzeichen Städtebauliche Wahrzeichen finden Sie sowohl hier als auch unter "Orte"]]]]
[[Datei:Holstentor1.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Wahrzeichen Städtebauliche Wahrzeichen finden Sie sowohl hier als auch unter "Orte"]]]]
-
[[Datei:Backofen.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Haushaltsgeräte Zwar nicht unter Heiztechnik, aber sowohl auch unter Haushaltsgeräten als auch bei Gastronomie sollten Sie fündig werden]]]]
+
[[Datei:Backofen.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Haushaltsgeräte Zwar nicht unter Heiztechnik, aber sowohl auch unter Haushaltsgeräten als auch bei Gastronomie finden Sie Backöfen]]]]
-
[[Datei:Dschungel1a.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Pflanzen Wer im Dschungel hofft per Thermografie Schlangen früher zu erkennen irrt, dies ist nur möglich wenn sie gerade warme Beute verspeist haben. Dafür kann Thermografiekameras im Dschungel als Nachtsichtgeräte einsetzen.  
+
[[Datei:Dschungel1a.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Pflanzen Wer im Dschungel hofft per Thermografie Schlangen früher zu erkennen irrt, dies ist nur möglich wenn sie gerade warme Beute verspeist haben. Dafür kann man Thermografiekameras im Dschungel als Nachtsichtgeräte einsetzen.]]]]
-
[[Datei:Abluftanlage5.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Lüftungs- und Klimatechnik ein luftiges Thema mit großem energieeinsparpotential: Lüftungs- und Klimatechnik]]]]
+
[[Datei:Abluftanlage5.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Klimaanlagen Ein luftiges Thema mit großem Energieeinsparpotential: Lüftungs- und Klimatechnik]]]]
-
[[Datei:Fluegelrad-Durchflussmesser.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Heiztechnik Wärmemengenzähler zeigen wieviel Heizenergie man verbraucht oder auch wieviel man einspart. Alles rund umm das Thema Heiztechnik finden Sie im hier]]]]
+
[[Datei:Fluegelrad-Durchflussmesser.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Heiztechnik Wärmemengenzähler zeigen wieviel Heizenergie man verbraucht oder wieviel man einspart. Alles rund um das Thema Heiztechnik finden Sie hier]]]]
-
[[Datei:rechts_A.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Pferde Thermografie ist inzwischen wichtiges Instrument in der Gesundheitsvorsorge von Pferden geworden]]]]
+
[[Datei:rechts_A.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Pferde Die Thermografie ist inzwischen ein wichtiges Instrument in der Gesundheitsvorsorge von Pferden geworden]]]]
[[Datei:Brust2e.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Medizin Erotisches finden Sie im Internet fast überall, aber nicht im Kapitel Medizin]]]]
[[Datei:Brust2e.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Medizin Erotisches finden Sie im Internet fast überall, aber nicht im Kapitel Medizin]]]]
[[Datei:kalte_Nase.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Gesichter Bunte Gesichter wie von Kindern gemalt]]]]
[[Datei:kalte_Nase.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Gesichter Bunte Gesichter wie von Kindern gemalt]]]]
-
[[Datei:Zebra2.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Tiere sind Zebrastreifen auf Thermografien sichtbar?]]]]
+
[[Datei:Zebra2.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Tiere Sind Zebrastreifen auf Thermografien sichtbar?]]]]
[[Datei:Orang_Utan_Kopf1.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Tiere Der Bart ist ab ...solut das Kälteste an diesem Orang-Utan]]]]
[[Datei:Orang_Utan_Kopf1.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Tiere Der Bart ist ab ...solut das Kälteste an diesem Orang-Utan]]]]
[[Datei:Hände16.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Medizin Nicht nur Wahrsagerinnen können an Händen etwas über den Gesundheitszustand des Menschen herausfinden]]]]
[[Datei:Hände16.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Medizin Nicht nur Wahrsagerinnen können an Händen etwas über den Gesundheitszustand des Menschen herausfinden]]]]
[[Datei:Ahrensburger_Schloss.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Städte Weitere Wahrzeichen von Städten sehen Sie hier]]]]
[[Datei:Ahrensburger_Schloss.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Städte Weitere Wahrzeichen von Städten sehen Sie hier]]]]
-
[[Datei:Heizkreispumpen2.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Heiztechnik Läuft Sie oder läuft sie nicht, die Pumpe. Ein Blick durch die Kamera genügt.]]]]
+
[[Datei:Heizkreispumpen2.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Heiztechnik Läuft Sie oder läuft sie nicht, die Pumpe? Ein Blick durch die Kamera genügt.]]]]
-
[[Datei:Pflanzen3.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Palmen unterm Sternenhimmel aber auch andere Falschfarbenbilder warten hier auf Sie]]]]
+
[[Datei:Pflanzen3.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Pflanzen Palmen unterm Sternenhimmel aber auch andere Falschfarbenbilder warten hier auf Sie]]]]
-
[[Datei:Neues_Rathaus_Hannover2.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Städte Informationen zu Wahrzeichen einiger deutscher Städte ]]]]]]]]
+
[[Datei:Neues_Rathaus_Hannover2.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Städte Informationen zu einigen Wahrzeichen deutscher Städte]]]]
-
[[Datei:LKW1.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Verkehr heißgebremst die hinteren Radnaben? Wie die Thermografie in der Fahrzeugtechnik genutzt werden kann.]]]]
+
[[Datei:LKW1.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Verkehr Warum sind die hinteren Radnaben so heiß? Wie die Thermografie in der Fahrzeugtechnik genutzt werden kann.]]]]
-
[[Datei:Dachlandschaft.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Elektro Hochspannungsmasten finden Sie im Kapitel Elektro]]]]
+
[[Datei:Dachlandschaft.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Städte Über deutschen Dächern. Die meisten Bilder machen wir aber vom sicheren Boden auf unsere Städte]]]]
-
[[Datei:Hzk_vor_Glas1.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Städte Über deutschen Dächern. Die meisten Bilder machen wir aber vom sicheren Boden auf unsere Städte]]]]]]]]
+
[[Datei:Hzk_vor_Glas1.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Gebäudethermografie Schon von draußen erkennt man, wo der Heizkörper steht]]]]
-
[[Datei:Sauelenkakteen1.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Planzen Abstrakte Kunst in der man oft erst auf den zweiten Blick die Pflanzen erkennt, die sich in ihrer Temperatur nur minimal von ihrer Umgebung unterscheiden]]]]
+
[[Datei:Sauelenkakteen1.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Pflanzen Abstrakte Kunst in der man oft erst auf den zweiten oder dritten Blick Pflanzen erkennt]]]]
-
[[Datei:Windmuehle_im_Sonenschein.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Industriebauwerke Der warme Schein trügt. Windmühlen waren rein technische Bauwerke aus voindustrieller Zeit]]]]
+
[[Datei:Windmuehle_im_Sonenschein.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Industriebauwerke Der idyllisch warme Schein trügt. Windmühlen waren rein technische Bauwerke aus voindustrieller Zeit]]]]
-
[[Datei:Waldpflanzen1b.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Planzenthermografien kann man sich auch gern übers Sofa hängen]]]]
+
[[Datei:Waldpflanzen1b.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Planzenthermografien Kann man sich auch gern übers Sofa hängen]]]]
-
[[Datei:Hzk_zu_hoher_Durchfluss_und_Ablagerungen.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Heizkörper die schnellste Methode um festzustellen warum ein Heizkörper seine Aufgabe nicht richtig erfüllt]]]]
+
[[Datei:Hzk_zu_hoher_Durchfluss_und_Ablagerungen.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Heizkörper Die schnellste Methode um festzustellen warum ein Heizkörper seine Aufgabe nicht richtig erfüllt]]]]
-
[[Datei:Kaminofen1.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Kaminöfen Holzöfen erzeugen je verbrannten Holscheit unterschiedlich viel wohlige Wärme. Bei vielen geht ein Großteil der Wärme zum Schornstein hinaus]]]]
+
[[Datei:Kaminofen1.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Kaminöfen Holzöfen erzeugen je verbranntem Holscheit unterschiedlich viel wohlige Wärme. Bei vielen geht ein Großteil davon zum Schornstein hinaus]]]]
-
[[Datei:Baum2.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Elektro Hochspannungsmasten finden Sie im Kapitel Elektro]]]]
+
[[Datei:Baum2.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Pflanzen Bäume strahlen. Zum mindest im Infrarotbereich]]]]
-
[[Datei:Füße8.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Medizin Krankheiten und wie Ärzte Wärmestrahlung nutzen finden Sie im Kapitel Medizin]]]]
+
[[Datei:Füße8.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Medizin Warum haben wir kalte Füße?
-
[[Datei:Passivhaus_Wrist6klein.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Gebäudthermografie Große und kleine Häuser und Ihre Schwachstellen finden Sie unter Gebäudthermografie]]]]
+
Die Thermografie verät einiges über die Durchblutung von Händen und Füßen]]]]
-
[[Datei:fliegende_Bauten1c.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Elektro Hochspannungsmasten finden Sie im Kapitel Elektro]]]]
+
[[Datei:Passivhaus_Wrist6klein.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Gebäudthermografie Auch Passivhäuser verlieren Wärme über ihre Oberfläche. Aber nicht wirklich viel]]]]
-
[[Datei:Loewe3.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Tiere Elefanten finden Sie im Kapitel Tiere]]]]
+
[[Datei:fliegende_Bauten1c.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Zelte Unsere Vorfahren und die Indianer haben es uns vorgemacht. Zelte lassen sich auch im Winter beheizen]]]]
 +
[[Datei:Loewe3.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Tiere Löwen sind doch das allerletzte]]]]

Version vom 11:12, 31. Dez. 2009

Sehen Sie die Welt in Thermografien!

Wozu noch ein ...pedia - es gibt doch die Wikipedia? Die Thermopedia sieht die ganze Welt mit den Augen einer Wärmebildkamera. Viele Phänomene, die anderswo aufwendig erklärt werden, sind hier mit einer Thermografie anschaulich dargestellt. Hier in der Thermopedia liegt der Schwerpunkt beim Wärmebild. Kompetente, kurzweilige Erläuterungen runden das Portal ab. Wer als Mit-Autor Bilder oder Texte einstellen möchte wendet sich bitte an: webmaster@thermopedia.de

[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Medizin Warum haben wir kalte Füße? Die Thermografie verät einiges über die Durchblutung von Händen und Füßen]]


Starthilfen

Persönliche Werkzeuge