Dateiliste
Aus Thermopedia
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf. Standardmäßig werden die zuletzt hochgeladenen Dateien zuerst angezeigt. Durch einen Klick auf die Spaltenüberschriften kann die Sortierung umgedreht werden oder es kann nach einer anderen Spalte sortiert werden.
Datum | Name | Benutzer | Größe | Beschreibung | Versionen |
---|---|---|---|---|---|
23:02, 13. Dez. 2009 | Rotor4.jpg (Datei) | WikiSysop | 224 KB | 1 | |
23:01, 13. Dez. 2009 | Rotor2.jpg (Datei) | WikiSysop | 138 KB | 1 | |
23:01, 13. Dez. 2009 | Raeucherfeuer1.jpg (Datei) | WikiSysop | 93 KB | 1 | |
23:01, 13. Dez. 2009 | Panic2.jpg (Datei) | WikiSysop | 82 KB | 1 | |
23:00, 13. Dez. 2009 | Kinderkarussel.jpg (Datei) | WikiSysop | 209 KB | 1 | |
23:00, 13. Dez. 2009 | Grillspieß1b.jpg (Datei) | WikiSysop | 92 KB | 1 | |
23:00, 13. Dez. 2009 | Grill2a.jpg (Datei) | WikiSysop | 78 KB | 1 | |
22:59, 13. Dez. 2009 | Grill1b.jpg (Datei) | WikiSysop | 78 KB | 1 | |
22:59, 13. Dez. 2009 | GoKart4.jpg (Datei) | WikiSysop | 148 KB | 1 | |
22:59, 13. Dez. 2009 | GoKart3.jpg (Datei) | WikiSysop | 150 KB | 1 | |
22:58, 13. Dez. 2009 | GoKart2.jpg (Datei) | WikiSysop | 161 KB | 1 | |
22:58, 13. Dez. 2009 | Kettenkarrussell7.jpg (Datei) | WikiSysop | 239 KB | 1 | |
22:58, 13. Dez. 2009 | Kettenkarrussell6.jpg (Datei) | WikiSysop | 231 KB | 1 | |
22:57, 13. Dez. 2009 | Kettenkarrussell5.jpg (Datei) | WikiSysop | 189 KB | 1 | |
22:57, 13. Dez. 2009 | Riesenrad9.jpg (Datei) | WikiSysop | 249 KB | 1 | |
22:57, 13. Dez. 2009 | Riesenrad10.jpg (Datei) | WikiSysop | 220 KB | 1 | |
22:39, 13. Dez. 2009 | Dom_Dancer2.jpg (Datei) | WikiSysop | 230 KB | 1 | |
22:38, 13. Dez. 2009 | Creperie1.jpg (Datei) | WikiSysop | 98 KB | 1 | |
22:38, 13. Dez. 2009 | Feuerstelle1b.jpg (Datei) | WikiSysop | 95 KB | 1 | |
22:37, 13. Dez. 2009 | Dom1.jpg (Datei) | WikiSysop | 187 KB | 1 | |
22:36, 13. Dez. 2009 | Besucher2.jpg (Datei) | WikiSysop | 190 KB | 1 | |
22:36, 13. Dez. 2009 | Airwolf1.jpg (Datei) | WikiSysop | 211 KB | 1 | |
22:36, 13. Dez. 2009 | Achterbahn7.jpg (Datei) | WikiSysop | 226 KB | 1 | |
22:35, 13. Dez. 2009 | Autoscooter.jpg (Datei) | WikiSysop | 228 KB | 1 | |
22:15, 13. Dez. 2009 | Rollaeden_alt_neu1.jpg (Datei) | WikiSysop | 141 KB | (Der rechte Rolladen lässt deutlich weniger Wärme entweichen, als der Rolladen vor der Terrasentür. Dafür geben die unter dem Wohnzimmerfenster befindliche Heizkörpernische und der über 3m lange Fenstersturz umso mehr Wärme ab.) | 1 |
22:12, 13. Dez. 2009 | Rolladen_von_innen.jpg (Datei) | WikiSysop | 106 KB | (Beim Thermografieren von innen erkennt man deutlich, dass sich besonders oben ein dämmendes Warmluftpolster ausbildet.) | 1 |
22:10, 13. Dez. 2009 | Rolladen_undicht.jpg (Datei) | WikiSysop | 185 KB | (Obwohl Rolläden den Wärmeverlust der Fenster deutlich reduzieren, geht am Spalt, an dem der Rolladen auf der Sohlbank aufliegt oft etwas Wärme verloren. Hier würde eine einfache Dichtung helfen) | 1 |
21:53, 13. Dez. 2009 | Sprossenfenster1.jpg (Datei) | WikiSysop | 158 KB | (Innenaufnahme eines Fensters mit echten Sprossen. (Bei aufgesetzten Sprossen wäredie Glasscheibe einheitlicher temperiert.) | 1 |
21:50, 13. Dez. 2009 | Neues_u_altes_Fenster.jpg (Datei) | WikiSysop | 149 KB | (Das linke Fenster wurde getauscht, die anderen beiden nicht. Durch den dichteren Einbau entweicht auch weniger Wärme über die Sohlbank. ) | 1 |
21:49, 13. Dez. 2009 | Gardinen_vor_Fenster.jpg (Datei) | WikiSysop | 120 KB | (Der Heizkörper gibt sein Bestes. Aber die Gardine behindert die Luftanströmung des Fenster so stark, dass nicht mehr viel zur Eisblumenbildung fehlt.) | 1 |
21:47, 13. Dez. 2009 | Fensterbank_dekoriert.jpg (Datei) | WikiSysop | 154 KB | (Auch hier ist es zu Lüftungszwecken nicht erforderlich das Fenster zu öffnen. Nur bei Windstille und im Sommer bringt das nichts, obwohl die Bewohner dann genauso viel frischen Sauerstoff benötigen wie im Winter.) | 1 |
21:45, 13. Dez. 2009 | Fenster_zugig2.jpg (Datei) | WikiSysop | 92 KB | (Die Granit-Fensterbank ragt wie eine Kühlrippe in den Raum hinein. Bei ca. 20°C Außenwandtemperatur immerhin 17 Kelvin weniger. Ein guter Platz zur Lagerung leicht verderblicher Lebensmittel.) | 1 |
21:42, 13. Dez. 2009 | Fenster_undicht4.jpg (Datei) | WikiSysop | 134 KB | (Das Fenster ist zum Rahmen so stark verzogen, dass hier kein starker Wind mehr nötig ist. das kann die Behaglichkeit im Winter sehr einschränken ) | 1 |
21:40, 13. Dez. 2009 | Fenster_undicht2.jpg (Datei) | WikiSysop | 139 KB | (Obwohl sich dieses Fenster aufgrund der Dekorationsgegenstände bestenfalls noch auf Kippstellung öffnen lässt, kommt auch in geschlossenenm Zustand -besonders oben links- immer noch viel frische Luft herein. Zumindest bei starkem Wind.) | 1 |
21:38, 13. Dez. 2009 | Fenster_undicht1.jpg (Datei) | WikiSysop | 90 KB | (Diese Terrassentür ist insgesamt von guter Qualität. Allerdings ist die Dichtung zur Schwelle schadhaft oder der Rahmen ist dort verzogen) | 1 |
21:32, 13. Dez. 2009 | Fenster_offen1.jpg (Datei) | WikiSysop | 139 KB | (Hier ist die Raumtemperatur durch das komplett geöffnete Fenster schon auf 12,1° C ausgekühlt. Wenn man das Fenster schließt, kann sich die Luft aber schnell wieder erwärmen. Dieses Fenster steht noch nicht lange offen. Ansonsten wäre die Fassade ob) | 1 |
21:30, 13. Dez. 2009 | Fenster_auf_Kipp.jpg (Datei) | WikiSysop | 113 KB | (Durch auf Kipp geöffnete Fenster entweicht viel Wärme, der Raum kühlt aus und die Fassade wird durch die nach oben streichende Raumluft wärmer. Unterm dem rechten Nachbarfenster wird die Fassade durch die Heizkörpernische sogar noch stärker erwärmt) | 1 |
21:26, 13. Dez. 2009 | Dachflaechenfenster2.jpg (Datei) | WikiSysop | 134 KB | (Wenn der Blendrahmen des Dachflächenfensters zum Fensterfutter nicht luftdicht angeschlossen ist kann besonders bei Winddruck viel Wärme entweichen oder -wie hier- Kälte eindringen. ) | 1 |
21:23, 13. Dez. 2009 | Dachfenster1.jpg (Datei) | WikiSysop | 131 KB | (Viele Dachflächenfenster haben im oberen Schenkel eine Lüftungsöffnung die viel Wärme entweichen lassen kann, wenn sie zur Dauerlüftung verwendet wird.) | 1 |
18:31, 13. Dez. 2009 | Kaffee4.jpg (Datei) | WikiSysop | 92 KB | (Das blau erscheinende Muster auf dem Kaffebecher zeichnet sich ab, weil der Wärmedurchgang an dieser Stelle geringer ist und der Emissionsfaktor der Glasur hier niedriger ist als der der Standardglasur.) | 1 |
18:25, 13. Dez. 2009 | Kaffee3.jpg (Datei) | WikiSysop | 82 KB | (Während sich die Kaffetasse nur dort erwärmt, wo sich auf der Innenseite heißer Kaffee befindet, Ist die Thermoskanne im oberen Bereich wärmer, obwohl sich hier kein Kaffe befindet. Das liegt daran, das die Dämmung des Kannenhalses deutlich schlechte) | 1 |
18:22, 13. Dez. 2009 | Kaffee2.jpg (Datei) | WikiSysop | 68 KB | (Die Wärme des Kaffees beginnt durch den Becher nach außen zu dringen.) | 1 |
18:21, 13. Dez. 2009 | Kaffee1.jpg (Datei) | WikiSysop | 88 KB | (Thermoskanne beim Kaffee Eingießen.) | 1 |
18:25, 4. Dez. 2009 | Thueringer_Haus.jpg (Datei) | WikiSysop | 159 KB | (Bei außentemperaturen von ca. -1°C weist die Fassade Temperaturen zwischen +1°C und +3°C auf. Dabei ist die entweder Dämmwirkung des Fachwerks besser als die des EG-Mauerwerks oder das Obergeschoss ist schwächer beheizt. Die Fensterfarben stützen e) | 1 |
08:29, 4. Dez. 2009 | Kirchenfenster1.jpg (Datei) | WikiSysop | 125 KB | (Kirchenfenster Thermografie) | 1 |
08:26, 4. Dez. 2009 | Russische_Kirche1a.jpg (Datei) | WikiSysop | 155 KB | (Russische Kirche Thermografie) | 1 |
17:44, 3. Dez. 2009 | Laserdrucker2.jpg (Datei) | WikiSysop | 3 KB | 1 | |
17:21, 3. Dez. 2009 | Laserdrucker1.jpg (Datei) | WikiSysop | 112 KB | (Drucker thermografie-team) | 1 |
10:39, 17. Nov. 2009 | Beispiel.jpg (Datei) | WikiSysop | 69 KB | (Andromeda-Nebel als Infrarot-Aufnahme) | 1 |
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |