K |
K |
(Der Versionsvergleich bezieht 11 dazwischenliegende Versionen mit ein.) |
Zeile 2: |
Zeile 2: |
| | | |
| Wozu noch ein ...pedia - es gibt doch die Wikipedia? | | Wozu noch ein ...pedia - es gibt doch die Wikipedia? |
- | Die Thermopedia sieht die ganze Welt mit den Augen einer Wärmebildkamera. Viele Phänomene, die anderswo aufwendig erklärt werden, sind hier mit einer Thermografie anschaulich dargestellt. Hier in der Thermopedia liegt der Schwerpunkt beim Wärmebild. Kompetente, kurzweilige Erläuterungen runden das Portal ab. Wer als Mit-Autor Bilder oder Texte einstellen möchte wendet sich bitte an: webmaster@thermopedia.de | + | Die Thermopedia sieht die ganze Welt mit den Augen einer Wärmebildkamera. Viele Phänomene, die anderswo aufwendig erklärt werden, sind hier mit einer Thermografie anschaulich dargestellt. Hier in der Thermopedia liegt der Schwerpunkt beim Wärmebild. Kompetente, kurzweilige Erläuterungen runden das Portal ab. Wer als Mit-Autor Bilder oder Texte einstellen möchte wendet sich bitte an: webmaster@thermopedia.de .........................................[[Thermopedia:Portal|zu den einzelnen Themen kommen Sie hier]] |
- | | + | <gallery> |
- | <gallery> | + | |
| image:Asiatischer_Elefantenbulle1.jpg | | image:Asiatischer_Elefantenbulle1.jpg |
| image:Hochspannungsmast1a.jpg | | image:Hochspannungsmast1a.jpg |
Zeile 55: |
Zeile 54: |
| </gallery> | | </gallery> |
| | | |
- | [[Datei:Asiatischer_Elefantenbulle1.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Tiere Elefanten mit warmen Ohren finden Sie im Kapitel Tiere]]]]
| + | |
- | [[Datei:Hochspannungsmast1a.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Elektro Einiges zum Therm Hochspannung finden Sie im Kapitel Elektro]]]]
| + | |
- | [[Datei:Eintopf1.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Gastronomie Kulinarische Neuigkeiten sind zuhause in unserem Gastronomiekapitel]]]]
| + | |
- | [[Datei:Russische_Kirche1a.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Nichtwohngebäude Im Abschnitt Nichtwohngebäude finden Sie derzeit noch eine Baustelle über sehenswerte Architektur]]]]
| + | |
- | [[Datei:Kirchengewölbe1.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Kirchen Wir haben die Kirchen im Dorf gelassen aber die Thermografien ins Kapitel Kirchen verfrachtet]]]]
| + | |
- | [[Datei:Kürbis_rot.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Sonstiges Kürbisse und andere Überraschungen finden Sie im Kapitel Sonstiges]]]]
| + | |
- | [[Datei:LKW-Reifen3.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Verkehr LKW, Räder und alles Bewegliche finden Sie bei uns im Thema Verkehr]]]]
| + | |
- | [[Datei:Vanilleeis_mit_grüner_Grütze1.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Kühlen Alles genießbare unter -12 °C (siehe rechte Temperaturskala) finden Sie im Kapitel Kühlen]]]]
| + | |
- | [[Datei:Raucher1.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Menschen Raucher und Nichtraucher finden Sie im Kapitel Menschen]]]]
| + | |
- | [[Datei:Salmonellose1.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Medizin Wie Ärzte Wärmestrahlung nutzen können Sie unter Medizin nachschlagen]]]]
| + | |
- | [[Datei:Kettenkarrussell6.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Jahrmarkt In anderem Licht erleben Sie den Rummelplatz unter dem Stichwort Jahrmarkt]]]]
| + | |
- | [[Datei:Hochhaus1.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Gebäudthermografie Große und kleine Häuser und Ihre energetischen Schwachstellen stehen bei Gebäudethermografie]]]]
| + | |
- | [[Datei:Stuck01.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Stuck Stuckfassaden und warum man sie erhalten sollte, lesen Sie hier]]]]
| + | |
- | [[Datei:Kirchenfenster1.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Kirchen Diese Fenster haben wir nicht bei Fenstern, sondern bei Kirchen ausgestellt]]]]
| + | |
- | [[Datei:Alpaka1.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Tiere Wie warm ist Lamaspucke? finden Sie es heraus bei unseren Tieren]]]]
| + | |
- | [[Datei:Blauer_Pfau3.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Tiere Den Plural vom Pfau können Sie im Kapitel Tiere nachschlagen]]]]
| + | |
- | [[Datei:Hochaus1c.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Hochhäuser Das auch Hochhäuser schön sein können wird im Abschnitt Hochhäuser bewiesen]]]]
| + | |
- | [[Datei:Bananenstaude_etc.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Pflanzen Eher ein Randgebiet der Thermografie ist das Thema Pflanzen]]]]
| + | |
- | [[Datei:Advent2.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Weihnachten Wohlige weihnachtliche Wärme verströmt einmal im Jahr die Weihnachtsgalerie ]]]]
| + | |
- | [[Datei:zebu1.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Tiere Alles von Ameise bis Zitteraal lässt sich thermografisch nicht darstellen. Dafür aber warmblütige Tiere von Antilopen bis zum Zebu]]]]
| + | |
- | [[Datei:Holstentor1.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Wahrzeichen Städtebauliche Wahrzeichen finden Sie sowohl hier als auch unter "Orte"]]]]
| + | |
- | [[Datei:Backofen.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Haushaltsgeräte Zwar nicht unter Heiztechnik, aber sowohl auch unter Haushaltsgeräten als auch bei Gastronomie sollten Sie fündig werden]]]]
| + | |
- | [[Datei:Dschungel1a.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Pflanzen Wer im Dschungel hofft per Thermografie Schlangen früher zu erkennen irrt, dies ist nur möglich wenn sie gerade warme Beute verspeist haben. Dafür kann Thermografiekameras im Dschungel als Nachtsichtgeräte einsetzen.
| + | |
- | [[Datei:Abluftanlage5.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Lüftungs- und Klimatechnik ein luftiges Thema mit großem energieeinsparpotential: Lüftungs- und Klimatechnik]]]]
| + | |
- | [[Datei:Fluegelrad-Durchflussmesser.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Heiztechnik Wärmemengenzähler zeigen wieviel man verbraucht oder finden Sie im Kapitel Elektro]]]]
| + | |
- | [[Datei:rechts_A.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Elektro Hochspannungsmasten finden Sie im Kapitel Elektro]]]]
| + | |
- | [[Datei:Brust2e.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Medizin Erotisches finden Sie im Internet fast überall, aber nicht im Kapitel Medizin]]]]
| + | |
- | [[Datei:kalte_Nase.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Elektro Hochspannungsmasten finden Sie im Kapitel Elektro]]]]
| + | |
- | [[Datei:Zebra2.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Tiere Elefanten finden Sie im Kapitel Tiere]]]]
| + | |
- | [[Datei:Orang_Utan_Kopf1.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Tiere Elefanten finden Sie im Kapitel Tiere]]]]
| + | |
- | [[Datei:Hände16.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Medizin Krankheiten und wie Ärzte Wärmestrahlung nutzen finden Sie im Kapitel Medizin]]]]
| + | |
- | [[Datei:Ahrensburger_Schloss.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Elektro Hochspannungsmasten finden Sie im Kapitel Elektro]]]]
| + | |
- | [[Datei:Heizkreispumpen2.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Elektro Hochspannungsmasten finden Sie im Kapitel Elektro]]]]
| + | |
- | [[Datei:Pflanzen3.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Elektro Hochspannungsmasten finden Sie im Kapitel Elektro]]]]
| + | |
- | [[Datei:Neues_Rathaus_Hannover2.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Elektro Hochspannungsmasten finden Sie im Kapitel Elektro]]]]
| + | |
- | [[Datei:LKW1.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Elektro Hochspannungsmasten finden Sie im Kapitel Elektro]]]]
| + | |
- | [[Datei:Dachlandschaft.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Elektro Hochspannungsmasten finden Sie im Kapitel Elektro]]]]
| + | |
- | [[Datei:Hzk_vor_Glas1.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Elektro Hochspannungsmasten finden Sie im Kapitel Elektro]]]]
| + | |
- | [[Datei:Sauelenkakteen1.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Elektro Hochspannungsmasten finden Sie im Kapitel Elektro]]]]
| + | |
- | [[Datei:Windmuehle_im_Sonenschein.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Elektro Hochspannungsmasten finden Sie im Kapitel Elektro]]]]
| + | |
- | [[Datei:Waldpflanzen1b.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Elektro Hochspannungsmasten finden Sie im Kapitel Elektro]]]]
| + | |
- | [[Datei:Hzk_zu_hoher_Durchfluss_und_Ablagerungen.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Elektro Hochspannungsmasten finden Sie im Kapitel Elektro]]]]
| + | |
- | [[Datei:Kaminofen1.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Elektro Hochspannungsmasten finden Sie im Kapitel Elektro]]]]
| + | |
- | [[Datei:Baum2.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Elektro Hochspannungsmasten finden Sie im Kapitel Elektro]]]]
| + | |
- | [[Datei:Füße8.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Medizin Krankheiten und wie Ärzte Wärmestrahlung nutzen finden Sie im Kapitel Medizin]]]]
| + | |
- | [[Datei:Passivhaus_Wrist6klein.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Gebäudthermografie Große und kleine Häuser und Ihre Schwachstellen finden Sie unter Gebäudthermografie]]]]
| + | |
- | [[Datei:fliegende_Bauten1c.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Elektro Hochspannungsmasten finden Sie im Kapitel Elektro]]]]
| + | |
- | [[Datei:Loewe3.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Tiere Elefanten finden Sie im Kapitel Tiere]]]]
| + | |
| | | |
| | | |
Wozu noch ein ...pedia - es gibt doch die Wikipedia?
Die Thermopedia sieht die ganze Welt mit den Augen einer Wärmebildkamera. Viele Phänomene, die anderswo aufwendig erklärt werden, sind hier mit einer Thermografie anschaulich dargestellt. Hier in der Thermopedia liegt der Schwerpunkt beim Wärmebild. Kompetente, kurzweilige Erläuterungen runden das Portal ab. Wer als Mit-Autor Bilder oder Texte einstellen möchte wendet sich bitte an: webmaster@thermopedia.de .........................................zu den einzelnen Themen kommen Sie hier