Hirschziegenantilope
Aus Thermopedia
(Unterschied zwischen Versionen)
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Bei diesen beiden Thermografien wurden 2 Individuen im gleichen Stall themrografiert mit sehr unterschiedlichen Horntemperaturen. | Bei diesen beiden Thermografien wurden 2 Individuen im gleichen Stall themrografiert mit sehr unterschiedlichen Horntemperaturen. | ||
- | + | ||
[[Datei:Hirschziegenantilope1.jpg]] | [[Datei:Hirschziegenantilope1.jpg]] | ||
+ | Das 1. Bild zeigt ein Tier das kurz vorher noch im Außengehege war, wo das gesamte Horn eine Temperatur von ca. 1 bis 2° Celsius aufweist. | ||
+ | |||
- | |||
[[Datei:Hirschziegenantilope2.jpg]] | [[Datei:Hirschziegenantilope2.jpg]] | ||
+ | Auf dem 2. Bild haben die Hörner auf 3/4 der Länge eine Temperatur von über 20° C, obwohl der Stall mit weniger als 10° C temperiert ist. |
Version vom 13:01, 17. Nov. 2009
Hirschziegenantilopen (Antilope cervicapra)gehören zu den Hornträgern. Die Hörner werden nicht durchblutet und haben deshalb i.d.R. Umgebungstemperatur. Bei diesen beiden Thermografien wurden 2 Individuen im gleichen Stall themrografiert mit sehr unterschiedlichen Horntemperaturen.
Das 1. Bild zeigt ein Tier das kurz vorher noch im Außengehege war, wo das gesamte Horn eine Temperatur von ca. 1 bis 2° Celsius aufweist.
Auf dem 2. Bild haben die Hörner auf 3/4 der Länge eine Temperatur von über 20° C, obwohl der Stall mit weniger als 10° C temperiert ist.