Hauptseite
Aus Thermopedia
K |
K |
||
Zeile 59: | Zeile 59: | ||
[[Datei:Eintopf1.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Gastronomie Kulinarische Neuigkeiten sind zuhause in unserem Gastronomiekapitel]]]] | [[Datei:Eintopf1.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Gastronomie Kulinarische Neuigkeiten sind zuhause in unserem Gastronomiekapitel]]]] | ||
[[Datei:Russische_Kirche1a.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Nichtwohngebäude Im Abschnitt Nichtwohngebäude finden Sie derzeit noch eine Baustelle über sehenswerte Architektur]]]] | [[Datei:Russische_Kirche1a.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Nichtwohngebäude Im Abschnitt Nichtwohngebäude finden Sie derzeit noch eine Baustelle über sehenswerte Architektur]]]] | ||
- | [[Datei:Kirchengewölbe1.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Kirchen Wir haben die Kirchen im Dorf gelassen aber | + | [[Datei:Kirchengewölbe1.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Kirchen Wir haben die Kirchen im Dorf gelassen aber ihre Wärmebilder ins Kapitel Kirchen verfrachtet]]]] |
[[Datei:Kürbis_rot.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Sonstiges Kürbisse und andere Überraschungen finden Sie im Kapitel Sonstiges]]]] | [[Datei:Kürbis_rot.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Sonstiges Kürbisse und andere Überraschungen finden Sie im Kapitel Sonstiges]]]] | ||
[[Datei:LKW-Reifen3.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Verkehr LKW, Räder und alles Bewegliche finden Sie bei uns im Thema Verkehr]]]] | [[Datei:LKW-Reifen3.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Verkehr LKW, Räder und alles Bewegliche finden Sie bei uns im Thema Verkehr]]]] | ||
Zeile 79: | Zeile 79: | ||
[[Datei:Dschungel1a.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Pflanzen Wer im Dschungel hofft per Thermografie Schlangen früher zu erkennen irrt, dies ist nur möglich wenn sie gerade warme Beute verspeist haben. Dafür kann Thermografiekameras im Dschungel als Nachtsichtgeräte einsetzen. | [[Datei:Dschungel1a.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Pflanzen Wer im Dschungel hofft per Thermografie Schlangen früher zu erkennen irrt, dies ist nur möglich wenn sie gerade warme Beute verspeist haben. Dafür kann Thermografiekameras im Dschungel als Nachtsichtgeräte einsetzen. | ||
[[Datei:Abluftanlage5.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Lüftungs- und Klimatechnik ein luftiges Thema mit großem energieeinsparpotential: Lüftungs- und Klimatechnik]]]] | [[Datei:Abluftanlage5.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Lüftungs- und Klimatechnik ein luftiges Thema mit großem energieeinsparpotential: Lüftungs- und Klimatechnik]]]] | ||
- | [[Datei:Fluegelrad-Durchflussmesser.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Heiztechnik Wärmemengenzähler zeigen wieviel man verbraucht oder finden Sie im | + | [[Datei:Fluegelrad-Durchflussmesser.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Heiztechnik Wärmemengenzähler zeigen wieviel Heizenergie man verbraucht oder auch wieviel man einspart. Alles rund umm das Thema Heiztechnik finden Sie im hier]]]] |
- | [[Datei:rechts_A.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal# | + | [[Datei:rechts_A.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Pferde Thermografie ist inzwischen wichtiges Instrument in der Gesundheitsvorsorge von Pferden geworden]]]] |
[[Datei:Brust2e.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Medizin Erotisches finden Sie im Internet fast überall, aber nicht im Kapitel Medizin]]]] | [[Datei:Brust2e.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Medizin Erotisches finden Sie im Internet fast überall, aber nicht im Kapitel Medizin]]]] | ||
- | [[Datei:kalte_Nase.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal# | + | [[Datei:kalte_Nase.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Gesichter Bunte Gesichter wie von Kindern gemalt]]]] |
- | [[Datei:Zebra2.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Tiere | + | [[Datei:Zebra2.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Tiere sind Zebrastreifen auf Thermografien sichtbar?]]]] |
- | [[Datei:Orang_Utan_Kopf1.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Tiere | + | [[Datei:Orang_Utan_Kopf1.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Tiere Der Bart ist ab ...solut das Kälteste an diesem Orang-Utan]]]] |
- | [[Datei:Hände16.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Medizin | + | [[Datei:Hände16.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Medizin Nicht nur Wahrsagerinnen können an Händen etwas über den Gesundheitszustand des Menschen herausfinden]]]] |
- | [[Datei:Ahrensburger_Schloss.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal# | + | [[Datei:Ahrensburger_Schloss.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Städte Weitere Wahrzeichen von Städten sehen Sie hier]]]] |
- | [[Datei:Heizkreispumpen2.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal# | + | [[Datei:Heizkreispumpen2.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Heiztechnik Läuft Sie oder läuft sie nicht, die Pumpe. Ein Blick durch die Kamera genügt.]]]] |
- | [[Datei:Pflanzen3.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal# | + | [[Datei:Pflanzen3.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Palmen unterm Sternenhimmel aber auch andere Falschfarbenbilder warten hier auf Sie]]]] |
- | [[Datei:Neues_Rathaus_Hannover2.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal# | + | [[Datei:Neues_Rathaus_Hannover2.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Städte Informationen zu Wahrzeichen einiger deutscher Städte ]]]]]]]] |
- | [[Datei:LKW1.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal# | + | [[Datei:LKW1.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Verkehr heißgebremst die hinteren Radnaben? Wie die Thermografie in der Fahrzeugtechnik genutzt werden kann.]]]] |
[[Datei:Dachlandschaft.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Elektro Hochspannungsmasten finden Sie im Kapitel Elektro]]]] | [[Datei:Dachlandschaft.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Elektro Hochspannungsmasten finden Sie im Kapitel Elektro]]]] | ||
- | [[Datei:Hzk_vor_Glas1.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal# | + | [[Datei:Hzk_vor_Glas1.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Städte Über deutschen Dächern. Die meisten Bilder machen wir aber vom sicheren Boden auf unsere Städte]]]]]]]] |
- | [[Datei:Sauelenkakteen1.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal# | + | [[Datei:Sauelenkakteen1.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Planzen Abstrakte Kunst in der man oft erst auf den zweiten Blick die Pflanzen erkennt, die sich in ihrer Temperatur nur minimal von ihrer Umgebung unterscheiden]]]] |
- | [[Datei:Windmuehle_im_Sonenschein.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal# | + | [[Datei:Windmuehle_im_Sonenschein.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Industriebauwerke Der warme Schein trügt. Windmühlen waren rein technische Bauwerke aus voindustrieller Zeit]]]] |
- | [[Datei:Waldpflanzen1b.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal# | + | [[Datei:Waldpflanzen1b.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Planzenthermografien kann man sich auch gern übers Sofa hängen]]]] |
- | [[Datei:Hzk_zu_hoher_Durchfluss_und_Ablagerungen.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal# | + | [[Datei:Hzk_zu_hoher_Durchfluss_und_Ablagerungen.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Heizkörper die schnellste Methode um festzustellen warum ein Heizkörper seine Aufgabe nicht richtig erfüllt]]]] |
- | [[Datei:Kaminofen1.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia: | + | [[Datei:Kaminofen1.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Kaminöfen Holzöfen erzeugen je verbrannten Holscheit unterschiedlich viel wohlige Wärme. Bei vielen geht ein Großteil der Wärme zum Schornstein hinaus]]]] |
[[Datei:Baum2.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Elektro Hochspannungsmasten finden Sie im Kapitel Elektro]]]] | [[Datei:Baum2.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Elektro Hochspannungsmasten finden Sie im Kapitel Elektro]]]] | ||
[[Datei:Füße8.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Medizin Krankheiten und wie Ärzte Wärmestrahlung nutzen finden Sie im Kapitel Medizin]]]] | [[Datei:Füße8.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Medizin Krankheiten und wie Ärzte Wärmestrahlung nutzen finden Sie im Kapitel Medizin]]]] |
Version vom 10:17, 31. Dez. 2009
Sehen Sie die Welt in Thermografien!
Wozu noch ein ...pedia - es gibt doch die Wikipedia? Die Thermopedia sieht die ganze Welt mit den Augen einer Wärmebildkamera. Viele Phänomene, die anderswo aufwendig erklärt werden, sind hier mit einer Thermografie anschaulich dargestellt. Hier in der Thermopedia liegt der Schwerpunkt beim Wärmebild. Kompetente, kurzweilige Erläuterungen runden das Portal ab. Wer als Mit-Autor Bilder oder Texte einstellen möchte wendet sich bitte an: webmaster@thermopedia.de
[[Datei:Dschungel1a.jpg|thumb|left|800px|[[http://www.thermopedia.de/index.php?title=Thermopedia:Portal#Pflanzen Wer im Dschungel hofft per Thermografie Schlangen früher zu erkennen irrt, dies ist nur möglich wenn sie gerade warme Beute verspeist haben. Dafür kann Thermografiekameras im Dschungel als Nachtsichtgeräte einsetzen.
]]]] ]]]]