KfW-70-Häuser (2009)
Aus Thermopedia
(Unterschied zwischen Versionen)
K (Die Seite wurde neu angelegt: „KfW-70-Haus KfW-70-Haus KfW-70-Haus [[Datei:KfW-70-Haus4.jpg|th…“) |
K |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 2 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | [[Datei:KfW-70-Haus1.jpg|thumb|KfW-70-Haus]] | + | [[Datei:KfW-70-Haus1.jpg|thumb|300px|KfW-70-Haus von 2009]] |
- | [[Datei:KfW-70-Haus2.jpg|thumb|KfW-70-Haus]] | + | [[Datei:KfW-70-Haus2.jpg|thumb|300px|KfW-70-Haus von 2009]] |
- | [[Datei:KfW-70-Haus3.jpg|thumb|KfW-70-Haus]] | + | [[Datei:KfW-70-Haus3.jpg|thumb|300px|KfW-70-Haus von 2009]] |
- | [[Datei:KfW-70-Haus4.jpg|thumb|KfW-70-Haus]] | + | [[Datei:KfW-70-Haus4.jpg|thumb|300px|KfW-70-Haus von 2009]] |
- | [[Datei:KfW-70-Haus5.jpg|thumb|KfW-70-Haus]] | + | [[Datei:KfW-70-Haus5.jpg|thumb|300px|KfW-70-Haus von 2009]] |
+ | |||
+ | Zum Vergleich welche Temperaturdifferenzen bei mangelfrei errichteten KfW-Energieeffizienzhäusern 70 (nach EnEV 2009) auftreten finden Sie hier diverse Beispiele. |
Aktuelle Version vom 00:03, 28. Dez. 2009
Zum Vergleich welche Temperaturdifferenzen bei mangelfrei errichteten KfW-Energieeffizienzhäusern 70 (nach EnEV 2009) auftreten finden Sie hier diverse Beispiele.